
485200D460 Amortizer
Kraj izvora: Hnena, Kitajska
Certifikat: ISO 90001
Barva: črna
Material: Jeklo
MOQ: 50 kosov
Kakovost: 100 odstotkov preizkušeno
Model avtomobila: Za Toyoto, Toyotin blažilnik
Za ceno nam pošljite povpraševanje.
485200D460 Amortizer
Blagovna znamka | Fuye, OEM |
Ime izdelka | Amortizer |
Izdelek št | 485200D460 |
Garancija | 12 mesecev |
Vzorec | Na voljo |
MOQ | 50 KOSOV |
Ponujamo | Amortizer Učinkovit nadzor proizvodnega procesa, vitka proizvodnja in prilagodljivo naročanje, podpora izkušenih vodij računov, pravočasna dostava |
Čas dostave | 5-30 delovnih dni |
Pristanišče dostave | pristanišče Qingdao. |
Model | za Toyota Vios |

48520 - Sklop blažilnika, amortizer, spredaj LH
| Koda dela | Pika | št. | opis |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | OZNAKA 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - danes | 1 | {{0}}BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - danes | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, SPECIFIKACIJE ZA OBMOČJE NIŽE CEST-MOTOR POD POKRIVOM=JEKLO, Š(VIŠINA GOR) |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD30,SPEC. OBMOČJE NIŽE CESTE-W(VIŠINA GOR) |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, SPECIFIKACIJA ZA NIŽE CESTE-MOTOR POD POKRIVOM=PLASTIKA, Š(VIŠINA GOR) |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D450,SPEC. LATINSKA AMERIKA |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D450,ČILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | {{0}}CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIFIKACIJE ZA LATINSKO AMERIKO & SPECIFIKACIJE ZA TEGA CESTNA OBMOČJA-MOTOR POD POKRIVOM=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | C, W (VIŠINA GOR) |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIFIKACIJE ZA EKUADOR & SPECIFIKACIJE ZA TEGA CESTNA OBMOČJA-MOTOR POD POKROVOM=PLASTIKA, Š(V |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | OSEM GOR) |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIFIKACIJE ZA BOLIVIJO & SPECIFIKACIJE ZA TEGA CESTNA OBMOČJA-MOTOR POD POKRIVOM=PLASTIKA, Š(V |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | OSEM GOR) |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIFIKACIJA MEHIKA & SPECIFIKACIJA ZA RAZVOZNO CESTNO OBMOČJE-MOTOR POD POKRIVOM=PLASTIKA, Š(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - danes | 1 | GOR GOR) |
| 485100DD80 | 2018/01 - danes | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - danes | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - danes | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - danes | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - danes | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - danes | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - danes | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - danes | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - danes | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - danes | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - danes | 1 | OZNAKA 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - danes | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - danes | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - danes | 1 | OZNAKA 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - danes | 1 | {{0}}BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - danes | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
Če imate kakršna koli vprašanja, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte, ceno vam bomo potrdili v najkrajšem možnem času.
Kontaktiraj nas
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. je specializirano za proizvodnjo amortizerjev
E-naslov: sales@fyshockabsorber.com
TEL: plus 8613161120020
Priljubljena oznake: 485200d460 amortizer, Kitajska, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, cena
Pošlji povpraševanje